波片
五角棱镜
角锥
分光棱镜
微型棱镜
其它棱镜
 
 
友情链接
三晶光电

 

◆波片:
      波片是由具有双折射特性的材料(晶体)按一定方向切割加工
的具有特定厚度的平行平板,切割方向应使得晶体的两个折射率不等的主轴与晶体通光面平行。垂直进入波片的平面波,出射波方向不变,但与两个主轴平行方向的偏振分量(O光和E光)之D矢量折射率不同(No和Ne),一定厚度h的波片对这两个偏振分量具有不同的光学厚度,因此,就产生了一定的位相差δ。δ=2π(Ne-No)h/λ。(λ是光在真空中的波长)。
·波片参数:
材料: 石英晶体
外形尺寸公差: +0.0, -0.15mm
位相延迟 : λ/8,λ/4,λ/2, 或 任意延迟
波前畸变: ≤λ/4@632.8nm UV胶合波片除外
延迟公差: ≤λ/300、≤λ/500
可制造的波长范围: 260-1800 nm
平行度: ≤2 秒
表面疵病: Ⅰ级
有效孔径: ≥90%
增透膜: R≤0.25% @ 使用波长

波片参考价格

多级波片参考价

 

低级及双波长波片参考价

 

光胶零级波片参考价

规格

数量

不镀价

 

规格

数量

不镀价

 

规格

数量

不镀价

Φ 6.35 5 80.00 Φ 6.35 5 85.00 Φ 6.35 5 160.00
10 45.00 10 48.00 10 90.00
20 30.00 20 33.00 20 60.00
50 22.00 50 25.00 50 44.00
100 18.00 100 21.00 100 36.00
200 16.00 200 19.00 200 32.00
500 15.00 500 18.00 500 30.00
Φ 10 5 80.00 Φ 10 5 85.00 Φ 10 5 160.00
10 45.00 10 49.00 10 90.00
20 40.00 20 44.00 20 80.00
50 35.00 50 39.00 50 70.00
100 30.00 100 34.00 100 60.00
200 28.00 200 32.00 200 56.00
500 25.00 500 29.00 500 50.00
Φ 12.7 5 80.00 Φ 12.7 5 85.00 Φ 12.7 5 160.00
10 46.00 10 51.00 10 92.00
20 42.00 20 47.00 20 84.00
50 37.00 50 42.00 50 74.00
100 35.00 100 40.00 100 70.00
200 33.00 200 38.00 200 66.00
500 30.00 500 35.00 500 60.00
Φ 15 5 80.00 Φ 15 5 85.00 Φ 15 5 160.00
10 48.00 10 53.00 10 96.00
20 44.00 20 49.00 20 88.00
50 39.00 50 44.00 50 78.00
100 37.00 100 42.00 100 74.00
200 35.00 200 40.00 200 70.00
500 32.00 500 37.00 500 64.00
Φ 20 5 80.00 Φ 20 5 90.00 Φ 20 5 160.00
10 55.00 10 62.00 10 110.00
20 50.00 20 57.00 20 100.00
50 45.00 50 52.00 50 90.00
100 43.00 100 50.00 100 86.00
200 41.00 200 48.00 200 82.00
500 38.00 500 45.00 500 76.00
Φ 25.4 5 85.00 Φ 25.4 5 95.00 Φ 25.4 5 170.00
10 60.00 10 68.00 10 120.00
20 55.00 20 63.00 20 110.00
50 50.00 50 58.00 50 100.00
100 48.00 100 56.00 100 96.00
200 45.00 200 53.00 200 90.00
500 42.00 500 50.00 500 84.00
Φ 38.1 5 160.00 Φ 38.1 5 200.00 Φ 38.1 5 320.00
10 130.00 10 170.00 10 260.00
20 125.00 20 165.00 20 250.00
50 120.00 50 160.00 50 240.00
100 115.00 100 155.00 100 230.00
200 110.00 200 150.00 200 220.00
500 105.00 500 145.00 500 210.00
Φ 50.8 5 280.00 Φ 50.8 5 350.00 Φ 50.8 5 560.00
10 255.00 10 325.00 10 510.00
20 250.00 20 320.00 20 500.00
50 240.00 50 310.00 50 480.00
100 230.00 100 300.00 100 460.00
200 220.00 200 280.00 200 440.00
500 210.00   500 270.00   500

420.00

注:数量少于5片议价。

 

·半波片
      光线通过该波片后,使得O光和E光间的位相差为:δ=(